FARMACIA COMUNALE 
Orari Mensili della Farmacia Comunale
Direttrice Farmacia
Dott.ssa Manno Ester
Tel. 019/2000607
Cell. 334 5078400
email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
ORARIO DI DICEMBRE 2025
| LUNEDI' | MARTEDI' | MERCOLEDI' | GIOVEDI' | VENERDI' | SABATO | DOMENICA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| mattino chiuso 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | CHIUSO | CHIUSO |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| mattino chiuso 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 pomeriggio chiuso | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | CHIUSO |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | 8,30 - 19,30 | CHIUSO | CHIUSO |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| mattino chiuso 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 | 8,30 - 12,30 15,30 - 19,30 |
